Vis i tal

Indbyggertal

By Indbygger Optalt år
Røgen 250 2023
Farre 299 2023
Herskind 882 2023
Sorring 1139 2023
Gjern 1406 2023
Ørum 1426 2023
Låsby 2034 2023
Hammel 7019 2023
Ry 7383 2023
Bjerringbro 7524 2023
Galten 9177 2023
Skanderborg 20079 2023
Viborg 42234 2023
Silkeborg 50866 2023
Randers 64057 2023
Århus 290598 2023
Voldby 454 2023
Lading 912 2023
Svenstrup 261 2023
Sabro 3308 2023
Hinnerup 8351 2023
Hadsten 8345 2023
By Indbygger Optalt år


Indkøbsteder afstand

Indkøbsted Vej By Km Min.
Dagli'Brugsen Hovedgaden 16 8641 Sorring 6,0 7
Meny Hovedgaden 11-13 8670 Låsby 6,8 7
Spar Søndergade 54A 8883 Gjern 7,8 9
Netto Søndergade 4 8464 Galten 8,2 9
365discount Banealle 6 8450 Hammel 8,4 9
Netto Dalvej 14 8450 Hammel 8,7 9
Rema 1000 Anbækvej 1 8450 Hammel 8,8 9
SuperBrugsen Torvegade 5C 8450 Hammel 9,1 9
365discount Søndergade 49 8464 Galten 9,6 9
SuperBrugsen Søndergade 47 8464 Galten 9,7 9
Dagli'Brugsen Langelinie 62, Herskind 8464 Galten 10,0 10
Rema 1000 Skovlundvej 5, Skovby 8464 Galten 10,7 12
Voldby Købmandsgaard Viborgvej 96, Voldby 8450 Hammel 6,9 9
Rema 1000 Stillingvej 99 8471 Sabro 15,6 16
Lading Mejeri Viborgvej 856, Lading 8471 Sabro 12,6 12
LH Foder Skjoldhøjvej 38, Lading 8471 Sabro 13,0 13
Indkøbsted Vej By Km Min.