Vis i tal
Indbyggertal
| By | Indbygger | Optalt år |
|---|---|---|
| Houlbjerg | 207 | 2025 |
| Javngyde | 209 | 2019 |
| Nørre Vissing | 210 | 2021 |
| Røgen | 100 | 2025 |
| Sall | 208 | 2025 |
| Svenstrup | 267 | 2025 |
| Storring | 274 | 2025 |
| Hårby | 263 | 2025 |
| Skjørring | 276 | 2025 |
| Farre | 295 | 2025 |
| Haurum | 304 | 2025 |
| Sjelle | 319 | 2025 |
| Voldby | 451 | 2025 |
| Herskind | 893 | 2025 |
| Lading | 897 | 2025 |
| Stjær | 1057 | 2025 |
| Sorring | 1165 | 2025 |
| Ørum | 1493 | 2025 |
| Gjern | 1529 | 2025 |
| Gl. Rye | 1564 | 2025 |
| Løkken | 1669 | 2025 |
| Thorsø | 1747 | 2025 |
| Låsby | 2086 | 2025 |
| Mariager | 2650 | 2025 |
| Langå | 2925 | 2028 |
| Sabro | 3492 | 2025 |
| Harlev | 4005 | 2025 |
| Hirtshals | 5347 | 2025 |
| Hammel | 7234 | 2025 |
| Ry | 7536 | 2025 |
| Bjerringbro | 7433 | 2025 |
| Skagen | 7394 | 2025 |
| Hadsten | 8560 | 2025 |
| Hinnerup | 8529 | 2025 |
| Galten/Skovby | 9363 | 2025 |
| Skanderborg | 20360 | 2025 |
| Frederikshavn | 22548 | 2025 |
| Hjørring | 25908 | 2025 |
| Viborg | 43645 | 2024 |
| Silkeborg | 52571 | 2025 |
| Randers | 64511 | 2025 |
| Aarhus | 301049 | 2025 |
| By | Indbygger | Optalt år |
Indkøbsteder afstand
| Indkøbsted | Vej | By | Km | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Dagli'Brugsen | Hovedgaden 16 | 8641 Sorring | 6,0 | 7 |
| Meny | Hovedgaden 11-13 | 8670 Låsby | 6,8 | 7 |
| Spar | Søndergade 54A | 8883 Gjern | 7,8 | 9 |
| Netto | Søndergade 4 | 8464 Galten | 8,2 | 9 |
| 365discount | Banealle 6 | 8450 Hammel | 8,4 | 9 |
| Netto | Dalvej 14 | 8450 Hammel | 8,7 | 9 |
| Rema 1000 | Anbækvej 1 | 8450 Hammel | 8,8 | 9 |
| SuperBrugsen | Torvegade 5C | 8450 Hammel | 9,1 | 9 |
| 365discount | Søndergade 49 | 8464 Galten | 9,6 | 9 |
| SuperBrugsen | Søndergade 47 | 8464 Galten | 9,7 | 9 |
| Dagli'Brugsen | Langelinie 62, Herskind | 8464 Galten | 10,0 | 10 |
| Rema 1000 | Skovlundvej 5, Skovby | 8464 Galten | 10,7 | 12 |
| Lading Mejeri | Viborgvej 856, Lading | 8471 Sabro | 12,6 | 12 |
| LH Foder | Skjoldhøjvej 38, Lading | 8471 Sabro | 13,0 | 13 |
| Kvickly | Siimtoften 2 | 8680 Ry | 15,1 | 15 |
| Rema 1000 | Stillingvej 99 | 8471 Sabro | 15,6 | 16 |
| Bilka Tilst | Agerøvej 7 | 8381 Tilst | 19,5 | 19 |
| Kvikly | Søndergade 16 | 8370 Hadsten | 23,6 | 21 |
| Superbrugsen | Storegade 7 | 8382 Hinnerup | 23,7 | 24 |
| Føtex | Torvet 4-6 | 8600 Silkeborg | 24,6 | 20 |
| Indkøbsted | Vej | By | Km | Min. |